मशीन मेक एंड मॉडल | Hp Laser Jet M436N | |
फंक्शन्स | कॉपियर, प्रिंट, कलर स्कैन, नेटवर्क | |
प्रिंटिंग कलर: | मोनो, ब्लैक, | |
मैक्स प्रिंट साइज | A4 में A3 | |
कॉपी/प्रिंट स्पीड | 23 पीपीएम/सीपीएम | |
कॉपी रिज़ॉल्यूशन (DPI) | 600 X 600 | |
प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | (DPI)1200 X 1200 | |
स्कैन रिज़ॉल्यूशन (डीपीआई) | ||
पीसी/कनेक्टिविटी/इंटरफेस | ||
यूएसबी 2.0, लैन | पेपर का वजन न्यूनतम/अधिकतम64 जीएसएम से 163 जीएसएम | |
मेमोरी/रैम | ||
हार्ड डिस्क | एनए | |
डुप्लेक्स प्रिंट | एनए | |
डुप्लेक्स स्कैन डीएडीएफ | ||
ट्रे एक्स (शीट्स) | 1 एक्स 250 | |
बाईपास एक्स (शीट) | 1 X 80 | |
आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) एमएम | 960 X 1090 X | |
बिजली की खपत | 990 वाट | |
टोनर कार्ट्रिज लाइफ (5% कवरेज एरिया) | 12400 प्रिंट/प्रतियां (A4 आकार पर) | |
80,000 प्रिंट/कॉपियां (A4 आकार पर) Hp 57A ड्रम | ||
ड्यूटी साइकिल मासिक | ||
50,000 प्रिंट/कॉपियों* वजन |