विनिर्देशों | Riso CV1200 डिजिटल डुप्लिकेटर |
मास्टर मेकिंग /प ्रेंटिंग के तरीके | हाई-स्पीड डिजिटल मास्टर-मेकिंग/पूरी तरह से |
स्वचालित प्रिंटिंग मूल प्रकार की शीट | |
मूल आकार (न्यूनतम) /अधिकतम | ।)90 मिमी x 140 मिमी से 310 मिमी x 435 मिमी (3 17/32 इंच x 5 1/2 इंच से 12 7/32 इंच x 17 1/8 इंच |
) मूल पेपर वजन | 50 जीएसएम से 107 जीएसएम (13-एलबी बॉन्ड से 29-एलबी बॉन्ड) |
मूल पेपर क्षमता 1 शीट | |
स्कैनिंग एरिया (अधिकतम) | 297 मिमी x 435 मिमी (11 11/16 इंच x 17 1/8 इंच) प्रिंटिंग पेपर का आकार (न्यूनतम) |
/अधिकतम | ।)100 मिमी x 148 मिमी से 297 मिमी x 240 मिमी (3 15/16 इंच x 5 13/16 इंच से 11 11/16 इंच x 16 17/32 इंच) कागज की आपूर्ति क्षमता |
लगभग 1000 शीट, 64 जीएसएम से 80 जीएसएम (17-एलबी बॉन्ड से 21-एलबी बॉन्ड) /अधिकतम स्टैकिंग ऊंचाई: 110 मिमी (4 11/32 इंच) पेपर प्राप्त करने | |
की क्षमता | लगभग 800 शीट, 64 जीएसएम से 80 जीएसएम (17-एलबी बॉन्ड से 21-एलबी बॉन्ड) /अधिकतम स्टैकिंग ऊंचाई: 90 मिमी (3 17/32 |
इंच) प्रिंटिंग पेपर वेट | 35 जीएसएम से 128 जीएसएम (9-एलबी बॉन्ड से 34-एलबी बॉन्ड) |
इमेज प्रोसेसिंग मोड लाइन, फोटो, डुओ | , पेंसिल |
रिज़ॉल्यूशन A (स्कैनिंग और प्रिंटिंग) | 300dpi x 300dpi |
मास्टर-मेकिंग टाइम | लगभग 39 सेकंड या उससे कम (B4 ओरिजिनल/शॉर्ट एज फीड/ 100% रिप्रोडक्शन रेशियो के लिए) प्रिंटिंग एरिया (अधिकतम) |
मिमी की इकाइयों में: 251 मिमी x 357 मिमी (9 7/8 इंच x 14 1/16 इंच) इंच की इकाइयों में: 210 मिमी x 349 मिमी (8 9/32 इंच x 13 3/4 इंच | |
) प्रिंट प्रजनन अनुपात | मिमी की इकाइयों में: 100% प्रजनन अनुपात, इज़ाफ़ा (141%, 122%, 116%), कमी (94%, 87%, 82%, 71%) इंच की इकाइयों में: 100% प्रजनन अनुपात, इज़ाफ़ा (154%, 129%, 121%), कमी (94%, 78%, 65%, 61% |
) प्रिंट स्पीड | 3 स्तर: 60, 80, और 100ppm |
प्रिंट स्थिति समायोजन | क्षैतिज: A 10 मिमी लंबवत: A A 10 मिमी |
स्याही की आपूर्ति | पूर्ण |
मास्टर सप्लाई/डिस्पोजल | पूर्ण स्वचालित (B4: लगभग 200 शीट प्रति रोल) /निपटान क्षमता |
उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस | एलईडी पैनल |
कंप्यूटर कनेक्शन | USB PC इंटरफ़ेस |
वैकल्पिक सहायक उपकरण | उपलब्ध नहीं हैं |
ऑपरेटिंग शोर | |
चौड़ाई = “456" शैली = “सीमा-चौड़ाई: 0px 1px 1px 0px; सीमा-शैली: ठोस; सीमा-रंग: आरजीबी (209, 209, 209); सीमा-छवि: प्रारंभिक; पैडिंग: 0.4375em;" > अधिकतम 69dB (A) (ऑपरेटर स्थिति में प्रति मिनट 100 शीट प्रिंट करते समय) पावर सोर्स AC100-12020 वी/ | 220-240V, 50-60 हर्ट्ज |
बिजली की खपत | अधिकतम 160W, तैयार: 15W या उससे कम, स्लीप: 10W या उससे कम, पावर-ऑफ: 0.5W |
फंक्शन्स | ओरिजिनल स्कैनिंग मोड, स्कैनिंग लेवल, इज़ादा/रिडक्शन, 2-अप, स्पीड, प्रिंट पोजीशन, प्रोग्राम, आइडलिंग, कॉन्फिडेंशियल, मीटर डिस्प्ले, प्रूफ, डायरेक्ट प्रिंटिंग, ऑटो स्लीप सेटिंग, ऑटो पावर-ऑफ सेटिंग, RISO |
आयाम (WA A DA A H) | उपयोग में: 1280 मिमी x 655 मिमी x 515 मिमी (50 13/32 इंच x 25 25/32 इंच x 20 9/32 इंच) स्टोरेज में: 665 मिमी x 655 मिमी x 505 मिमी (26 3/16 इंच x 25 25/32 इंच x 19 7/8) इंच) |
आवश्यक स्थान (WA A DA A H) | 1280 मिमी x 125 मिमी x 845 मिमी (50 13/32 इंच x 49 13/32 इंच x |
Price: Â