मशीन मेक एंड मॉडल | एचपी लेजर जेट M436DN | |
फंक्शन्स | कॉपियर, डुप्लेक्स प्रिंट, कलर स्कैन, नेटवर्क, | |
प्रिंटिंग कलर: | मोनो, ब्लैक, | |
मैक्स प्रिंट साइज | A3 | |
कॉपी/प्रिंट स्पीड | 23 PPM/CPM | A4 |
कॉपी रिज़ॉल्यूशन (DPI | ||
प्रिंट रिज़ॉल्यूशन (DPI) | 1200 X 1200 | |
स्कैन रिज़ॉल्यूशन | (DPI) 600 X 600 | |
पीसी/कनेक्टिविटी/इंटरफ़ेस | यूएसबी 2.0, लैन | |
पेपर वेट न्यूनतम/अधिकतम | 64 जीएसएम से 163 | |
मेमोरी/ रैम | ||
128 एमबी हार्ड डिस्क | एनए | |
डुप्लेक्स प्रिंट | ||
डुप्लेक्स स्कैन DADF NA | ||
ट्रे एक्स (शीट्स) | 1 एक्स 250 | |
बाईपास एक्स (शीट) | 1 X 80 | |
आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) एमएम | 960 X 1090 X 933 | |
बिजली | वाट | |
टोनर कार्ट्रिज लाइफ (5% कवरेज एरिया) | 12400 प्रिंट/कॉपियां (A4 साइज पर) एचपी 56X कार्ट्रिज | |
लाइफ लगभग | । 80,000 प्रिंट/प्रतियां (A4 आकार पर) Hp | |
57A ड्रम ड्यूटी साइकिल | ||
मासिक | 50,000 प्रिंट/कॉपियों* वजन |
31.00 KG
वॉरंटी