मॉडल नंबर | डीएस-1630 स्कैनर |
ADF के साथ स्कैनर टाइप | A4 फ्लैटबेड कलर इमेज स्कैनर |
सेंसर टाइप | इमेज सेंसर (CIS) |
स्कैनिंग | विधि से संपर्क करें फिक्स्ड डॉक्यूमेंट और मूविंग कैरिज |
लाइट सोर्स | आरजीबी एलईडी |
ऑप्टिकल रेसोलुशन | 1200 x 1200 डीपी |
आउटपुट रिज़ॉल्यूशन | 50 - 1,200 डीपीआई (1 डीपीआई वृद्धि में) |
बिट गहराई | इनपुट: 10 बिट्स/पिक्सेल; आउटपुट: 8 बिट्स/पिक्सेल |
न्यूनतम | 89 x |
127 मिमी (ADF सिंप्लेक्स), अधिकतम 89 x 170 मिमी (ADF डुप्लेक्स) | 216 x 297 मिमी (फ्लैटबेड), 215.9 x 3048 मिमी (एडीएफ सिम्प्लेक्स), 215.9 x 297 मिमी (एडीएफ डुप्लेक्स) * 2 समर्थित पेपर वेट |
50 - 120 ग्राम/एम 2 | |
एडीएफ क्षमता | 50 शीट (80 |
दैनिक स्कैन वॉल्यूम | 1,500 पेज/दिन तक |
इंटरफ़ेस | USB 3.0, ईथरनेट (वैकल्पिक नेटवर्क इंटरफ़ेस यूनिट के साथ) |
क्रय आवश्यकता विवरण दर्ज करें
स्कैनर अन्य उत्पाद
“हम मुख्य रूप से स्थानीय ऑर्डर पूछताछ से निपट रहे हैं। “Back to top
|